|
|
|
Since 2005, the stadium is home to a sports museum, the Olympic Experience Amsterdam. It is no longer used as a football stadium. |

Olympic Stadium (Amsterdam)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Olympics time in Singapore - Times of India Times of India--Officials from all 205 national -Olympic- committees, 1200 media representatives and more than 400000 spectators will be part of the 26-sport jamboree. ... - Date : Thu, 12 Aug 2010 20:34:23 GMT+00:00 |
| Preceded by Wankdorf Stadium | European Cup Final Venue 1962 | Succeeded by Wembley Stadium |
| Preceded by Heysel Stadium | European Cup Winners' Cup Final Venue 1977 | Succeeded by Parc des Princes |
| Eredivisie | Amsterdam ArenA, AZ Stadion, Euroborg, Galgenwaard, Gelredome, De Goffert, De Grolsch Veste, Den Haag Stadion, Het Kasteel, De Koel, Koning Willem II Stadion, De Kuip, Abe Lenstra Stadion, Mandemakers Stadion , Parkstad Limburg Stadion, Philips Stadion, Polman Stadion, Rat Verlegh Stadion | |
| Eerste Divisie | Adelaarshorst, Berg & Bos, De Braak, Cambuur Stadion, Fortuna Stadion, De Geusselt, GN Bouw Stadion, Kras Stadion, Langeleegte, Jan Louwers Stadion, Mitsubishi Forklift Stadion, Rosada Stadion, Schoonenberg Stadion, Univé Stadion, De Vijverberg, De Vliert, Woudestein, FC Zwolle Stadion | |
| Topklasse | De Westmaat, Heesen Yachts Stadion | |
| Defunct stadiums | Alkmaarderhout, De Baandert, Diekman, Gemeentelijk Sportpark, Haarlem Stadion, Kaalheide, De Luiten, De Meer, Monnikenhuize, NAC Stadion, Nieuw Monnikenhuize, Sportpark Olympia, Olympisch Stadion, Oosterenkstadion , Oosterpark Stadion, Sportpark Noord, Wageningse Berg, Zuiderpark Stadion | |
| Athens 1896 * Paris 1900 * St Louis 1904 * London 1908 * Stockholm 1912 * Antwerp 1920 * Paris 1924 * Amsterdam 1928 * Los Angeles 1932 * Berlin 1936 * London 1948 * Helsinki 1952 * Melbourne 1956 * Rome 1960 * Tokyo 1964 * México City 1968 * Munich 1972 * Montréal 1976 * Moscow 1980 * Los Angeles 1984 * Seoul 1988 * Barcelona 1992 * Atlanta 1996 * Sydney 2000 * Athens 2004 * Beijing 2008 * London 2012 * Rio de Janeiro 2016 |