|
|
|
'Mi Sangre' (My Blood) is the third studio album by Colombian Latin singer-songwriter Juanes, released on September 28, 2004. |
Mi Sangre
| |||||||||||||||||||||||||||||
| "Derramo mi sangre por el gremio y por la salud del pueblo" - El Universal (Venezuela) El Universal (Venezuela)--"Estoy dispuesta a derramar -mi sangre- por el gremio que me defiende. La salud del pueblo es tricolor, y eso lo debe entender el primer mandatario. Presidente Chávez abra los ojos y mejore nuestras condiciones. A usted - Date : Sat, 09 Apr 2011 06:03:29 GMT+00:00 |
| "Mi sangre por el pueblo" - TalCualDigital.com TalCualDigital.com--“Esta huelga es por la vida, derramaré -sangre- por todos los millones de venezolanos que asisten a los centros hospitalarios, nosotros los enfermeros hacemos magia para que vuelvan a la vida de nuevo”, fueron las palabras del enf - Date : Thu, 07 Apr 2011 15:43:46 GMT+00:00 |
| Loca, irreverente: Pita en 4 tiempos - El Economista.com.mx El Economista.com.mx--Soy perversa, malvada vengativa, / es prestada -mi sangre- y fugitiva / mis pensamientos son muy taciturnos / mis sueños de pecado son nocturnos. // Soy histérica, loca, desquiciada, / pero a la eternidad ya sentenciada. " - Date : Fri, 15 Apr 2011 01:00:50 GMT+00:00 |
| Juan Ramón Lucas: «He convertido la tierra de mi sangre en una reivindicación ... - La Nueva España La Nueva España--No estoy seguro de merecerlo, pero tengo alguna duda, porque he convertido la tierra de -mi sangre- en una reivindicación perpetua», afirmó ayer Juan Ramón Lucas al recoger el «Asturiano del mes» de noviembre de 2010 de LA NUEVA ES - Date : Sat, 09 Apr 2011 03:24:41 GMT+00:00 |
| Triduo Pascual: pasión y muerte de Jesucristo - El Diario de Yucatán El Diario de Yucatán--Después, tomando una copa de vino y dando gracias, se las dio diciendo: 'Beban todos, porque ésta es -mi Sangre-, Sangre de la alianza que será derramada por los hombres para que se les perdonen sus pecados. Y les digo que n - Date : Thu, 14 Apr 2011 08:00:59 GMT+00:00 |
| Acción popular pretende prohibir canciones que inciten al consumo de drogas - Cartagena|El Universal Cartagena|El Universal--ARCHIVO EL UNIVERSALÑejo y Dálmata promoviendo la pasada campaña de Donación de Sangre de la Cruz Roja de Bolívar 'Por Cartagena hasta -mi Sangre-'. Una acción popular que pretende frenar la difusión y comercializa - Date : Wed, 13 Apr 2011 22:13:58 GMT+00:00 |
| Víctima: "Sus puñaladas iban directas al corazón. Mi hijo suplicaba; 'mami no ... - Qué.es Qué.es---Mi- hijo suplicaba; mami no te mueras, no te mueras por lo que más quieras", ha añadido. La mujer ha relatado que cayó al suelo con el cuerpo lleno de -sangre- ... - Date : Mon, 17 Jan 2011 13:21:54 GMT+00:00 |
| En mi sangre habita una fábula - hoyesarte.com hoyesarte.com--La poesía es así; aunque yo como poeta árabe estoy enraizado en -mi- lengua, -mi- poesía está abierta a todos los seres humanos ya todos los continentes, y, ... - Date : Wed, 12 Jan 2011 11:18:54 GMT+00:00 |
| Sobrevivientes de una sangre que clama al cielo - El Nuevo Diario El Nuevo Diario--“-Mi- vida nunca volverá a ser igual. No puedo trabajar ni tener una familia normal, por mis limitaciones físicas. Yo lo único que quiero es que el gobierno ... - Date : Mon, 17 Jan 2011 08:01:50 GMT+00:00 |
| Presidenta del CONAPE lamenta cuestionamientos en HORA CERO - HoraCero HoraCero--Nunca me has visto tenerle miedo a nada ni a nadie, y eso lo llevo en -mi sangre-. Si yo, Grisel Bethancourt, tuviese que perder mi puesto para que no ... - Date : Tue, 18 Jan 2011 02:32:45 GMT+00:00 |
| Singles from Mi Sangre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Singles | Released date | |||
| Nada Valgo Sin Tu Amor | August 31, 2004 | |||
| La Camisa Negra | January 25, 2005 | |||
| Volverte a Ver | 2005 | |||
| Para Tu Amor | 2006 | |||
| Lo Que Me Gusta a Mí | 2006 | |||
| Rosario Tijeras | August 10, 2006 | |||
| No Siento Penas | 2006 | |||
| Tour Edition (2005) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc 1 (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | "A Dios le pido" [live] | 4:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | "La Camisa Negra" [live] | 3:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | "Fotografía" [live] | 4:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | "Nada Valgo Sin Tu Amor" [live] | 3:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | "La Paga" (featuring Taboo) | 3:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | "La Camisa Negra" [sonidero national remix] | 4:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | "Lo Que Importa" [unreleased track] | 3:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc 2 (DVD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | "Nada Valgo Sin Tu Amor" [music video] | 4:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | "Volverte a Ver" [music video] | 4:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | "La Camisa Negra" [music video] | 3:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Interview | 3:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexican 2CD (2005) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc 1 (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Same as the normal CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc 2 (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | "La Paga" (featuring Taboo) | 3:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | "Nada" | 3:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | "Lo Que Importa" | 3:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | "Fíjate Bien" | 4:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | "A Dios le Pido" [acoustic version] | 3:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | "La Camisa Negra" [Toy Hernández remix] | 4:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | "Podemos Hacernos Daño" | 3:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Tour and Brazilian Editions (2006) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc 1 (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | "A Dios le pido" | 3:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | "Es Por Ti" | 4:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | "Fotografía" (featuring Nelly Furtado) | 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | "La Paga" (featuring Taboo) | 3:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | "La Camisa Negra" [Full Phatt remix] | 3:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limited Edition [Germany] 2006 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disc 2 (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | "La Paga (Live)" | 4:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | "Mala Gente (Live)" | 3:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | "Fotografía (Live)" | 4:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | "La Noche (Live)" | 3:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | "La Camisa Negra (Live)" | 3:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | "A Dios le Pido (Live)" | 4:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charts : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart (2004) | Peak position |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Albums Chart | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Billboard 200 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Billboard Top Latin Albums | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chart (2005) | Peak position |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrian Albums Chart | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgian Ultratop Albums Chart (Wa) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French Albums Chart | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italian Albums Chart | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanish Albums Chart | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U.S. Billboard Latin Pop Albums | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chart (2006) | Peak position |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgian Ultratop Albums Chart (Vl) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnish Albums Chart | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Albums Chart | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greek International Albums Chart | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denmark Albums Chart | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dutch Albums Chart | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norway Albums Chart | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal Albums Chart | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swedish Albums Chart | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications : |
|---|
| Studio albums | Fíjate Bien * Un Día Normal * Mi Sangre * La Vida... Es un Ratico | |
| Live albums | La Vida... Es un Ratico (En Vivo) | |
| Singles | "Fíjate Bien" * "Podemos Hacernos Daño" * "Nada" * "A Dios le Pido" * "Es Por Ti" * "Mala Gente" * "Fotografía" * "La Paga" * "Un Dia Normal" * "Nada Valgo Sin Tu Amor" * "Volverte a Ver" * "La Camisa Negra" * "Para Tu Amor" * "Lo Que Me Gusta a Mi" * "Rosario Tijeras" * "No Siento Penas" * "Me Enamora" * "Gotas de Agua Dulce" * "Tres" * "Odio Por Amor" * "Hoy Me Voy" "Yerbatero" | |
| Featured singles | "Mi Libre Canción" (with Laura Pausini) * "Te Busqué" (with Nelly Furtado) * "Gracias a la Vida" (with Various artists) * "Somos El Mundo" (with Various artists) | |
| Other releases | "El Burrito de Belén" | |
| DVD | El Diario de Juanes * Mi Sangre: Tour Edition DVD | |
| Tour(s) | 'Mi Sangre World Tour' * 'La Vida World Tour' | |
| Related articles | Discography * Ekhymosis * Taboo/Black Eyed Peas * Nelly Furtado * Laura Pausini * Tony Bennett * Mi Sangre Foundation * Karen Martínez * John Legend | |