|
|
|
|
Kei Nishikori
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEARENDER - Great year for Nadal but Serena leaves vacuum - Reuters India Reuters India--Spain's Rafael Nadal celebrates defeating Japan's -Kei Nishikori- at the 2010 Wimbledon tennis championships in London, June 22, 2010. ... - Date : Tue, 21 Dec 2010 21:37:33 GMT+00:00 |
| Brad Gilbert é o novo treinador de Kei Nishikori - clicEsportes clicEsportes--O japonês -Kei Nishikori-, 98º do ranking, contratou o ex-tenista e comentarista esportivo Brad Gilbert para ser o seu novo treinador na próxima temporada. ... - Date : Wed, 22 Dec 2010 11:18:32 GMT+00:00 |
| Pekades ut som Robins coach - tar över Nishikori - Eurosport.se Eurosport.se--Nu står det klart att han ska hjälpa den japanske talangen -Kei Nishikori- under 2011. "Han vet vad han vill få ut av sin tennis", säger Gilbert till ESPN. ... - Date : Wed, 22 Dec 2010 12:24:45 GMT+00:00 |
| Soderling breezes into US Open last 16 - Times of India Times of India--The Swede will now play 21st seed Albert Montanes of Spain, who advanced when Japan's -Kei Nishikori- pulled out early in the second set of their match ... - Date : Sat, 04 Sep 2010 17:18:38 GMT+00:00 |
| Sun Spots: Baseball and Tennis - The Rafu Shimpo The Rafu Shimpo--After his surprising run at Roland Garros this year, thought this piece, though a bit dated, is a nice tie-in with what -Kei Nishikori- is up against. ... - Date : Thu, 03 Jun 2010 00:08:04 GMT+00:00 |
| Djokovic reaches second round - The Press Association The Press Association--The third seed and former Australian Open champion won 6-1 3-6 6-1 6-3 on Suzanne Lenglen Court to set up a meeting with either -Kei Nishikori- or Santiago ... - Date : Mon, 24 May 2010 14:12:48 GMT+00:00 |
| French Open, Day 6: Andy Murray Dispatches Baghdatis, Advances To Fourth Round - SB Nation (blog) SB Nation (blog)--3 Novak Djokovic moved on the third round after smashing -Kei Nishikori- in three sets, while No. 20 Stanislaw Wawrinka set up an all-Swiss fourth round ... - Date : Fri, 28 May 2010 16:57:34 GMT+00:00 |
| KEY WIN FOR KEI IN SARASOTA - World Tennis Magazine World Tennis Magazine---Kei Nishikori- beat Brian Dabul of Argentina 2-6, 6-3, 6-4 Saturday in the final of the Sarasota Challenger in Sarasota, Fla. The tournament marked the ... - Date : Sun, 16 May 2010 12:45:55 GMT+00:00 |
| Singles: 2 (1 win, 1 runner-up) : |
|---|
| Singles: 2 (1 win, 1 runner-up) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Slam (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (0 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (0 0) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (1 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singles: 2 (1 win, 1 runner-up) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals by Surface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hard (1 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clay (0 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grass (0 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpet (0 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singles: 2 (1 win, 1 runner-up) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | February 11, 2008 | Delray Beach, United States | Hard | US James Blake | 3 6, 6 1, 6 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Runner-up | 1. | April 10, 2011 | Houston, United States | Clay | US Ryan Sweeting | 4 6, 6 7(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singles: 2 (1 win, 1 runner-up) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Career SR | Career W-L | Career Win % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 1R | A | 3R | 0 / 2 | 2 2 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French Open | A | LQ | A | 2R | 2R | 0 / 1 | 1 1 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | 1R | A | 1R | 1R | 0 / 3 | 0 3 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Open | LQ | 4R | A | 3R | 0 / 2 | 5 2 | 71.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win Loss | 0 0 | 3 2 | 0 1 | 3 3 | 3 3 | N/A | 8 7 | 53.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year-End Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | A | A | A | A | 0 / 3 | 0 0 | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer Olympics | NH | 1R | Not Held | 0 / 1 | 0 1 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | 1R | 1R | A | 1R | 0 / 2 | 0 2 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Masters | A | 1R | A | A | 2R | 0 / 1 | 0 1 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Carlo Masters | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 0 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rome Masters | A | A | A | A | Q2 | 0 / 0 | 0 0 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid Masters | A | A | A | A | 1R | 0 / 0 | 0 0 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Masters | LQ | A | A | A | 0 / 0 | 0 0 | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Masters | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 0 | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | Not AMS | A | LQ | 0 / 0 | 0 0 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Masters | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 0 | 00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 | N/A | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win-Loss | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | N/A | 0 3 | 00.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tournaments Played | 5 | 13 | 7 | 9 | 11 | N/A | Career total: 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tournaments Won | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | Career total: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Finals Reached | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | Career total: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Win-Loss | 3 4 | 16 10 | 3 6 | 3 9 | 16 11 | N/A | 28 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Win% | 43% | 62% | 33% | 25% | 59% | N/A | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year-End Ranking | 286 | 63 | 418 | 98 | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 Barry Moir / Michael Robertson * 1982 Pat Cash / John Frawley * 1983 Mark Kratzmann / Simon Youl * 1984 Luke Jensen / Patrick McEnroe * 1985 Petr Korda / Cyril Suk * 1986 Franco Davín / Guillermo Pérez-Roldán * 1987 Jim Courier / Jonathan Stark * 1988 Jason Stoltenberg / Todd Woodbridge * 1989 Johan Anderson / Todd Woodbridge * 1990 Sébastien Lareau / Sébastien Leblanc * 1991 Thomas Enqvist / Magnus Martinelle * 1992 Enrique Abaroa / Grant Doyle * 1993 Steven Downs / James Greenhalgh * 1994 Gustavo Kuerten / Nicolás Lapentti * 1995 Raemon Sluiter / Peter Wessels * 1996 Sébastien Grosjean / Olivier Mutis * 1997 José de Armas / Luis Horna * 1998 José de Armas / Fernando González * 1999 Irakli Labadze / Lovro Zovko * 2000 Marc López / Tommy Robredo * 2001 Alejandro Falla / Carlos Salamanca * 2002 Markus Bayer / Philipp Petzschner * 2003 Dudi Sela / Georgy Balazs * 2004 Pablo Andújar / Marcel Granollers * 2005 Emiliano Massa / Leonardo Mayer * 2006 Emiliano Massa / Kei Nishikori * 2007 Andrei Karatchenia / Thomas Fabbiano * 2008 Henri Kontinen / Christopher Rungkat * 2009 Marin Draganja / Dino Marcan * 2010 Duilio Beretta / Roberto Quiroz |