Home | Artist Discography | Juanes discography
|
|
|
|
Juanes discography
| Home | Artist Discography | Juanes discography
| ||||||||||||||||||||||||
| Studio albums : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US |
US LAT |
US POP |
ARG |
AUT |
FIN |
FRA |
GER |
ITA |
MEX |
SPA |
SWI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 'Fíjate Bien' | - | 36 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 'Un Día Normal' | 110 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 'Mi Sangre' | 33 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 'La Vida... Es Un Ratico' | 13 | 1 | 1 | 2 | 34 | 14 | 21 | 11 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 'P.A.R.C.E.' | 165 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live albums : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 'La Vida... Es Un Ratico (En Vivo)' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live albums : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US |
US Latin |
US Latin Pop |
SPA |
CH |
NL |
GER |
AUT |
EU |
ITA |
FRA |
UK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As lead artist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | "Fíjate Bien" | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fíjate Bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Podemos Hacernos Daño" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | "Nada" | - | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | "A Dios le Pido" | 119 |
2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 31 | 19 | 41 | - | 12 | - | Un Día Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Es Por Ti" | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | "Mala Gente" | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Fotografía" (featuring Nelly Furtado) | 116 |
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "La Paga" (featuring Taboo) | - | 5 | 3 | 19 | 29 | - | 91 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | "Un Dia Normal" | - | 44 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Nada Valgo Sin Tu Amor" | 104 |
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | Mi Sangre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Volverte a Ver" | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 28 | 40 | 94 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | "La Camisa Negra" | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Para Tu Amor" | - | 10 | 3 | 6 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Lo Que Me Gusta a Mi" | 94 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | "Rosario Tijeras" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "No Siento Penas" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | "Me Enamora" | 69 | 1 | 1 | 1 | 13 | 48 | 29 | 34 | 27 | 38 | 12 | - | La Vida Es Un Ratico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | "Gotas de Agua Dulce" | 102 |
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Tres" | - | 21 | 13 | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Odio Por Amor" | 125 |
5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | La Vida... Es un Ratico en Vivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | "Hoy Me Voy" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | "Yerbatero" | 117 |
1 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | P.A.R.C.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Y No Regresas" | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | "Regalito" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| As featured artist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | "Mi Libre Canción" (Laura Pausini featuring Juanes) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yo Canto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Te Busqué" (Nelly Furtado featuring Juanes) | - | - | 24 | 1 | 79 | 11 | 16 | 25 | 52 | - | - | - | Loose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | "Somos El Mundo" (Various Artists featuring Juanes) | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | Charity singles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Ay Haiti" (Various Artists featuring Juanes) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Gracias a la Vida" (Various Artists featuring Juanes) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "La Calle" (Juan Luis Guerra featuring Juanes) | - | 26 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A Son de Guerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other releases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | "El Burrito de Belén" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superestrella en Navidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Live albums : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scope="row""Fíjate Bien" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Podemos Hacernos Daño" | Pablo Croce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Nada" | Gustavo Garzón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""A Dios le Pido" | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Es Por Ti" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Mala Gente" | 2003 | Picky Talarico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Fotografía" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""La Paga" (Album & Remix versions) |
Jason Archer/Paul Beck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Nada Valgo Sin Tu Amor" | 2004 | Rogelio Sikander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Volverte a Ver" | Gustavo Garzón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""La Camisa Negra" | 2005 | Rogelio Sikander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Para Tu Amor" | Picky Talarico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Rosario Tijeras" | Viviana Diaz/Emiliano Menéndez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Me Enamora" | 2007 | Aggressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Gotas de Agua Dulce" | 2008 | Picky Talarico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Tres" | Vince Haycock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Odio Por Amor" | Agustín Alberdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Somos El Mundo" (with Artists for Haiti) |
2010 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Ay, Haiti" (with Various Artists) |
Borja Crespo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Gracias a la Vida" (with Voces Unidas por Chile) |
Cristian Calderón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Yerbatero" | Brandon Parvini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""La Calle" (Juan Luis Guerra featuring Juanes) |
Jean Gabriel Guerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scope="row""Y No Regresas" | Lex Halaby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio albums | Fíjate Bien * Un Día Normal * Mi Sangre * La Vida... Es un Ratico | |
| Live albums | La Vida... Es un Ratico (En Vivo) | |
| Singles | "Fíjate Bien" * "Podemos Hacernos Daño" * "Nada" * "A Dios le Pido" * "Es Por Ti" * "Mala Gente" * "Fotografía" * "La Paga" * "Un Dia Normal" * "Nada Valgo Sin Tu Amor" * "Volverte a Ver" * "La Camisa Negra" * "Para Tu Amor" * "Lo Que Me Gusta a Mi" * "Rosario Tijeras" * "No Siento Penas" * "Me Enamora" * "Gotas de Agua Dulce" * "Tres" * "Odio Por Amor" * "Hoy Me Voy" "Yerbatero" | |
| Featured singles | "Mi Libre Canción" (with Laura Pausini) * "Te Busqué" (with Nelly Furtado) * "Gracias a la Vida" (with Various artists) * "Somos El Mundo" (with Various artists) | |
| Other releases | "El Burrito de Belén" | |
| DVD | El Diario de Juanes * Mi Sangre: Tour Edition DVD | |
| Tour(s) | 'Mi Sangre World Tour' * 'La Vida World Tour' | |
| Related articles | Discography * Ekhymosis * Taboo/Black Eyed Peas * Nelly Furtado * Laura Pausini * Tony Bennett * Mi Sangre Foundation * Karen Martínez * John Legend | |