Home | Country Paralympics | Iran at the Paralympics
|
|
|
|
Iran at the Paralympics | Home | Country Paralympics | Iran at the Paralympics
| ||||||
| Sport News: Irakische Paralymics-Sportler verschwunden - ZEIT ONLINE ZEIT ONLINE--Einen ähnlichen Vorfall gab es vor vier Jahren, als zwei Volleyballer aus der -Paralympics--Mannschaft des -Iran- in den Niederlanden verschwanden.--- - Date : Tue, 19 Oct 2010 18:08:51 GMT+00:00 |
| Behindertensport: Eine Entscheidung in letzter Sekunde - Mitteldeutsche Zeitung Mitteldeutsche Zeitung--Beides für Deutschland, nicht sein Geburtsland -Iran-. Er ist er eine feste Größe im Sachsen-Anhalt-Team für die -Paralympics- 2012 in London. ... - Date : Thu, 30 Sep 2010 20:38:15 GMT+00:00 |
| Medals by Summer Games : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Games | Silver | Bronze | Total | Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR 1988 Seoul | 4 | 1 | 3 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES 1992 Barcelona | 1 | 2 | 1 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 1996 Atlanta | 9 | 5 | 3 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AU 2000 Sydney | 12 | 4 | 7 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR 2004 Athens | 7 | 3 | 13 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN 2008 Beijing | 5 | 6 | 3 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 38 | 21 | 30 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medals by summer sport : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Silver | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athletics | 25 | 13 | 20 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football 7-a-side | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judo | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powerlifting | 6 | 6 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shooting | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball | 5 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 38 | 21 | 30 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer paralympics : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archery | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athletics | 16 | 14 | 7 | 12 | 28 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycling | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football 7-a-side | 11 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goalball | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judo | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powerlifting | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shooting | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table tennis | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wheelchair basketball | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 35 | 29 | 30 | 40 | 89 | 72 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter paralympics : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 98 | 02 | 06 | 10 | Years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpine skiing | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winter paralympics : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlete | Sport | Paralympics | Gold | Silver | Bronze | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghader Modabber | Athletics | 1996 - 2000 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokhtar Nourafshan | Athletics | 1988 - 2004 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Kashfia | Volleyball | 1988 - 2000 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohammad Reza Mirzaei | Athletics | 1996 - 2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Golkar | Volleyball | 1992 - 2004 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalil Imeri | Volleyball | 1996 - 2008 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parviz Firouzi | Volleyball | 1992 - 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadi Rezaei | Volleyball | 1988 - 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Akbar Salavatian | Volleyball | 1992 - 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahmad Shivani | Volleyball | 1988 - 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majid Soleimani | Volleyball | 1992 - 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africa |
Algeria *
Angola *
Benin *
Botswana *
Burkina Faso *
Burundi *
Cape Verde *
Central African Republic *
Côte d'Ivoire *
Egypt *
Ethiopia *
Gabon *
Ghana *
Guinea *
Kenya *
Lesotho *
Libya *
Madagascar *
Mali *
Mauritania *
Mauritius *
Morocco *
Namibia *
Niger *
Nigeria *
Rwanda *
Senegal *
Seychelles *
Sierra Leone *
South Africa *
Sudan *
Tanzania *
Tunisia *
Uganda *
Zambia *
Zimbabwe *
Historical: Rhodesia | |
| Americas |
Argentina *
Bahamas *
Barbados *
Bermuda *
Brazil *
Canada *
Chile *
Colombia *
Costa Rica *
Cuba *
Dominican Republic *
Ecuador *
El Salvador *
Guatemala *
Haiti *
Honduras *
Jamaica *
Mexico *
Nicaragua *
Panama *
Peru *
Puerto Rico *
Suriname *
Trinidad-Tobago *
United States *
Uruguay *
Venezuela | |
| Asia |
Afghanistan *
Bahrain *
Bangladesh *
Cambodia *
China *
Chinese Taipei *
Hong Kong *
India *
Indonesia *
Iran *
Iraq *
Japan *
Jordan *
Kazakhstan *
Kuwait *
Kyrgyzstan *
Laos *
Lebanon *
Macau *
Malaysia *
Mongolia *
Myanmar *
Nepal *
Oman *
Pakistan *
Palestine *
Philippines *
Qatar *
Saudi Arabia *
Singapore *
South Korea *
Sri Lanka *
Syria *
Tajikistan *
Thailand *
Timor-Leste *
Turkmenistan *
United Arab Emirates *
Uzbekistan *
Vietnam *
Yemen | |
| Europe |
Andorra *
Armenia *
Austria *
Azerbaijan *
Belarus *
Belgium *
Bosnia and Herzegovina *
Bulgaria *
Croatia *
Cyprus *
Czech Republic *
Denmark *
Estonia *
Faroe Islands *
Finland *
France *
Germany *
Great Britain *
Greece *
Hungary *
Iceland *
Ireland *
Israel *
Italy *
Latvia *
Liechtenstein *
Lithuania *
Luxembourg *
Macedonia *
Malta *
Moldova *
Netherlands *
Norway *
Poland *
Portugal *
Romania *
Russia *
Serbia *
Slovakia *
Slovenia *
Spain *
Sweden *
Switzerland *
Turkey *
Ukraine *
Historical: Czechoslovakia *
East Germany *
Serbia and Montenegro *
Soviet Union *
Yugoslavia | |
| Oceania | ||
| See also |
Independent Paralympic Participants *
Individual Paralympic Athletes *
Unified Team | |