Home | ATP Tennis Tournament | Grand Prix Hassan II
|
|
|
|
Grand Prix Hassan II
| Home | ATP Tennis Tournament | Grand Prix Hassan II
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vous êtes ici : - El Moudjahid El Moudjahid--Pourtant, at-il rappelé devant la commission onusienne, feu le roi -Hassan II- du Maroc, se rendant compte de l'illusion de sa politique expansionniste contre ... - Date : Fri, 08 Oct 2010 21:05:37 GMT+00:00 |
| La médiathèque de la Mosquée Hassan II ouvre enfin ses portes - La Vie Éco La Vie Éco--La médiathèque de la mosquée -Hassan II- est ouverte au -grand- public, «du mardi au samedi de 10 h à 18 h», précise Majda Zakar, bibliothécaire. Pour un -prix- ... - Date : Mon, 25 Oct 2010 07:27:13 GMT+00:00 |
| Dégâts collatéraux… - Le Matin.ma Le Matin.ma--La scène a lieu sur le boulevard -Hassan II-. Un automobiliste s'apprête à prendre la rue Othman Ben Affan. Le feu est au vert pour lui. ... - Date : Wed, 27 Oct 2010 20:29:11 GMT+00:00 |
| Le casse-tête sahraoui - Africatime Africatime---...- ensuite parce que le regretté -Hassan II-, plutôt tenant d'un pouvoir sans partage, entendait garder la haute main sur ce dossier -s'il attachait du -prix- ... - Date : Mon, 25 Oct 2010 10:01:21 GMT+00:00 |
| PRIX SCIENTIFIQUE OBIANG NGUEMA - Continental News Continental News--Hier, le roi -HASSAN II- du Maroc, pour marquer son règne d'une pierre blanche, a fait construire l'édifice religieux le plus haut du monde (troisième mosquée ... - Date : Mon, 25 Oct 2010 16:20:13 GMT+00:00 |
| Key : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singles : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Champion | Runner-up | Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ES Pablo Andújar | IT Potito Starace | 6 1, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | CH Stanislas Wawrinka | RO Victor Hănescu | 6 2, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ES Juan Carlos Ferrero | FR Florent Serra | 6 4, 7 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | FR Gilles Simon | FR Julien Benneteau | 7 5, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | FR Paul-Henri Mathieu | ES Álbert Montañés | 6 1, 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | IT Daniele Bracciali | CL Nicolás Massú | 6 1, 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | AR Mariano Puerta | AR Juan Mónaco | 6 4, 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ES Santiago Ventura | SK Dominik Hrbatý | 6 3, 1 6, 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | FR Julien Boutter | MA Younes El Aynaoui | 6 2, 2 6, 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | MA Younes El Aynaoui | AR Guillermo Cañas | 3 6, 6 3, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | AR Guillermo Cañas | ES Tommy Robredo | 7 5, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ES Fernando Vicente | FR Sébastien Grosjean | 6 4, 4 6, 7 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ES Alberto Martín | ES Fernando Vicente | 6 3, 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | IT Andrea Gaudenzi | ES Álex Calatrava | 6 4, 5 7, 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | MA Hicham Arazi | AR Franco Squillari | 3 6, 6 1, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ES Tomás Carbonell | AT Gilbert Schaller | 7 5, 1 6, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | AT Gilbert Schaller | ES Albert Costa | 6 4, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | IT Renzo Furlan | MA Karim Alami | 6 2, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | AR Guillermo Pérez-Roldán | MA Younes El Aynaoui | 6 4, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | AR Guillermo Pérez-Roldán | ES Germán López | 2 6, 7 5, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | AT Thomas Muster | AR Guillermo Pérez-Roldán | 6 1, 6 7, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | FR Tarik Benhabiles | NL Mark Koevermans | 7 6, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | CSK Josef Cihak | ES David de Miguel | 6 4, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | US Lawson Duncan | IT Massimiliano Narducci | 7 5, 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | FRG Hans Schwaier | SE Jorgen Windahl | 6 3, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doubles : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Champion | Runner-up | Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | SE Robert Lindstedt RO Horia Tecău |
GB Colin Fleming SK Igor Zelenay |
6 2, 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | SE Robert Lindstedt RO Horia Tecău |
IN Rohan Bopanna PK Aisam-ul-Haq Qureshi |
6 2, 3 6, [10 7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | PL Łukasz Kubot AT Oliver Marach |
SE Simon Aspelin AU Paul Hanley |
7 6 (7 4), 3 6, [10 6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ES Albert Montañés ES Santiago Ventura |
US James Cerretani AU Todd Perry |
6 1, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | AU Jordan Kerr CZ David Škoch |
PL Łukasz Kubot AT Oliver Marach |
7 6, 1 6, [10 4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | AT Julian Knowle AT Jürgen Melzer |
DE Michael Kohlmann DE Alexander Waske |
6 3, 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | CZ František Čermák CZ Leoš Friedl |
AR Martín García PE Luis Horna |
6 4, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | IT Enzo Artoni ES Fernando Vicente |
CH Yves Allegro DE Michael Kohlmann |
3 6, 6 0, 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | CZ František Čermák CZ Leoš Friedl |
US Devin Bowen AU Ashley Fisher |
6 3, 7 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | AU Stephen Huss ZA Myles Wakefield |
AR Martín García AR Luis Lobo |
6 4, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | AU Michael Hill US Jeff Tarango |
AR Pablo Albano AU David Macpherson |
7 6, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | FR Arnaud Clément FR Sébastien Grosjean |
DE Lars Burgsmüller AU Andrew Painter |
7 6, 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | BR Fernando Meligeni BR Jaime Oncins |
IT Massimo Ardinghi IT Vincenzo Santopadre |
6 2, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | IT Andrea Gaudenzi IT Diego Nargiso |
IT Cristian Brandi IT Filippo Messori |
6 4, 7 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | PT João Cunha e Silva PT Nuno Marques |
MA Karim Alami MA Hicham Arazi |
7 6, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | CZ Jiří Novák CZ David Rikl |
ES Tomás Carbonell ES Francisco Roig |
7 6, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ES Tomás Carbonell ES Francisco Roig |
PT Emanuel Couto PT João Cunha e Silva |
6 4, 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ZA David Adams NL Menno Oosting |
IT Cristian Brandi IT Federico Mordegan |
6 3, 6 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | US Mike Bauer ZA Piet Norval |
LV Ģirts Dzelde HR Goran Prpić |
7 5, 7 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | AR Horacio de la Peña MX Jorge Lozano |
CIS Ģirts Dzelde US T.J. Middleton |
2 6, 6 4, 7 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Not Held | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | AU Todd Woodbridge AU Simon Youl |
NL Paul Haarhuis NL Mark Koevermans |
6 3, 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | CSK Jaroslav Bulant CSK Richard Vogel |
BE Libor Pimek ROM Florin Segărceanu |
6 1, 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | CSK Josef Cihak CSK Cyril Suk |
FR Arnaud Boetsch BE Denis Langaskens |
6 2, 6 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | ES José López-Maeso ES Alberto Tous |
IT Massimo Cierro IT Alessandro de Minicis |
7 6, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | MX Agustín Moreno US Larry Scott |
FRG Tore Meinecke FRG Ricki Osterthun |
7 5, 6 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 - current Doha * Chennai * Brisbane * Sydney * Auckland * Viña del Mar/Santiago * Zagreb * Johannesburg * Costa do Sauípe * San Jose * Marseille * Buenos Aires Delray Beach * Houston * Casablanca * Estoril * Belgrade * Munich * Kitzbühel * Nice * Halle * London * 's-Hertogenbosch * Eastbourne * Newport * Båstad * Stuttgart Atlanta/Indianapolis * Los Angeles * Gstaad * Umag * New Haven * Metz * Bucharest * Bangkok * Kuala Lumpur * Stockholm * Moscow * Lyon/Montpellier * Vienna * St. Petersburg |
| 1990 - 1997 San Francisco/San Jose * Kiawah Island/Charlotte/Birmingham/Pinehurst/Orlando * Munich * Estoril * Genoa/St. Polten * London * 's-Hertogenbosch * Newport * Gstaad * Bastad * Hilversum/Amsterdam * Los Angeles * Umag * Long Island * Moscow * Basel * Lyon * Adelaide * Wellington * Sydney Outdoor * Auckland * Rotterdam * Orlando/Atlanta * Hong Kong * Bologna * Kitzbuhel * San Marino * Palermo * Prague * Toulouse 1990 Memphis * Rio de Janeiro * Sanremo * Wembley * Itaparica * 1990 - 1991 Geneva * Berlin * 1990 - 1992/1996 Singapore * 1990/1992 - 1997 Casablanca * 1990 - 1992 Milan * Guaruja * Brisbane * 1990 - 1994 Manchester * Florence * Schenectady * Athens * Madrid * 1990 - 1995 Nice * Bordeaux * Vienna * 1990 - 1996 Seoul * Tel Aviv * 1991 Brasilia * Birmingham, UK * 1991 - 1992 Buzios * 1991 - 1993 Sao Paulo * Tampa * 1991 - 1997 Copenhagen * 1992 Maceió * Cologne * 1992 - 1993 Bolzano * Taipei * 1992 - 1994 Antwerp * 1992 - 1995 Johannesburg/Durban/Sun City * 1992 - 1997 Scottsdale * 1993 - 1994 Zaragoza * Osaka * 1993 - 1995 Kuala Lumpur * 1993 - 1996 Jakarta * 1993 - 1997 Doha * Delray Beach * Santiago/Vina del Mar * Marseille * Buenos Aires * Halle * Beijing * Bucharest * Birmingham, USA * Dubai * Mexico City * 1994 Oahu * 1994 - 1995 Montevideo * 1994 - 1997 Ostrava * Bogotá * 1995 - 1996 Bermuda * 1995 - 1997 Valencia/Marbella * Nottingham * Stockholm * St. Petersburg * Porto * 1996 - 1997 Chennai * Shanghai * Stuttgart Outdoor * Zagreb * Bournemouth * 1997 Boston * Tashkent | ||