|
|
|
|
Graham Gano
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editorial: Sermones.com - ElTiempo.com ElTiempo.com--Hace 80 años ya abundaban los predicadores radiales en Estados Unidos, a la cabeza de los cuales estaba el padre Fulton Sheen; poco después surgió el ministro protestante Billy -Graham-, que aún vive, cuya voz ha llegado a más de 2.200 - Date : Thu, 21 Apr 2011 02:20:59 GMT+00:00 |
| “Si tienes una idea, debes empeñarte en llevarla a cabo” - Diario de Alcalá Diario de Alcalá---...- con una gran inversión de tiempo y dinero, hazañas como las que protagonizaron a finales del siglo XIX Thomas Alva Edison o Alexander -Graham- Bell. El pasado 8 de abril obtuvo su recompensa: con el pionero producto Ensambler, - - Date : Wed, 20 Apr 2011 09:54:33 GMT+00:00 |
| Veteranos, artilleros y clásicos - FIFA FIFA--Barros Schelotto acabó fichando por Boca pocos meses después y se convirtió en una de las grandes leyendas del club, con el que -ganó- seis ligas nacionales y cuatro Copas Libertadores. El futuro de Stracqualursi, la estrella de 23 años en el e - Date : Tue, 19 Apr 2011 08:26:30 GMT+00:00 |
| • CUARTO PODER • - TabascoHOY.com TabascoHOY.com--¿POR QUE -GANO- PRD JALAPA? La alcaldía Chilo Gómez y Ovidio Hernández se vendieron con el pavo. AGUA A CUENTAGOTAS. ¿Sabe en qué municipio cada día se quedan sin agua potable, debido que el vital líquido llega sólo por las noches - Date : Sun, 17 Apr 2011 06:54:26 GMT+00:00 |
| Stirling Moss: "Fangio era un perfecto caballero" - Autobild.es Autobild.es--El británico dice de 'el chueco' que era todo un caballero -Ganó- la Mille Miglia en 1955 y sacó una hora a Fangio, segundo. Batió el record con 10 horas, 7 minutos y 48 segundos Con Denis Jenkinson en el 300 SLR. Su manera de t - Date : Fri, 15 Apr 2011 11:38:43 GMT+00:00 |
| Wall Street cierra con un ascenso del 0,06 por ciento en el Dow Jones de ... - EFE EFE--UU., sumó esta tercera jornada de la semana 7,41 puntos para acabar en 12.270,99 unidades, el selectivo S&P 500 avanzó el 0,02 % (0,25 enteros) para acabar en 1.314,41 puntos y el índice compuesto del mercado Nasdaq -ganó- el 0,61 % (16,7 - Date : Wed, 13 Apr 2011 20:30:00 GMT+00:00 |
| “Hunger” llega al cineclub del TIM - Milenio.com Milenio.com--La película -ganó- la Cámara de Oro, en el Festival de Cannes 2008 y es una más en la lista de filmes sobre la guerra sucia que mantuvo el ejército británico hasta 2008. Luis Solares dijo que algunos de esos títulos son "Juego - Date : Tue, 12 Apr 2011 20:32:04 GMT+00:00 |
| Benicio del Toro hará abuelo a Rod Stewart - El País.com (España) El País.com (España)--Stewart ha trabajado como actriz y modelo, mientras que Del Toro es conocido por su premiado convierte en películas tales como Traffic (2000, por la que -ganó- el Mejor Actor de Reparto Oscar), 21 gramos (2003) y El Ché, en 2008 - Date : Mon, 11 Apr 2011 18:39:17 GMT+00:00 |
| Ignacio Flores gana primer torneo Match Play - El Siglo de Torreón El Siglo de Torreón--Iván Castro -ganó- el campeonato de la Categoría "A'' del Primer Torneo Match Play de Los Azulejos, quedando subcampeón Jesús Contreras. El ganador del premio en efectivo de cinco mil pesos fue Mauricio Mijare - Date : Sun, 10 Apr 2011 11:20:21 GMT+00:00 |
| Hombres que destruyen lo que tocan - levante.emv.com levante.emv.com--Decir que el venezolano Edgar Ramírez está genial es poco (-ganó- el Globo de Oro), se coloca junto a Javier Bardem, Alan García, o Martin Sheen, entre los mejores actores latinos. Son 2,45 horas que no pesan (la versión que se verá - Date : Sun, 10 Apr 2011 03:41:48 GMT+00:00 |
| UFL Career stats : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | PAT | PAT Pct. | FG-FGA | FG Pct. | Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 20/20 | 100% | 13/16 | 81.6% | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 20/20 | 100% | 13/16 | 81.6% | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFL Career stats : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | PAT | PAT Pct. | FG-FGA | FG Pct. | Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 6/7 | 85.7% | 4/4 | 100% | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 28/28 | 100.0% | 24/35 | 68.6% | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 6/6 | 100.0% | 6/9 | 66.6% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 40/41 | 98.1% | 34/48 | 70.8% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992: Allison * 1993: Davis * 1994: McLaughlin * 1995: Reeder * 1996: Primanti * 1997: Gramatica * 1998: Janikowski * 1999: Janikowski * 2000: Ruffin * 2001: Marler * 2002: Kaeding * 2003: Nichols * 2004: Nugent * 2005: Serna * 2006: Carmody * 2007: Weber * 2008: Gano * 2009: Forbath |
| AFC East Lindell (Buffalo) Carpenter (Miami) Gostkowski (New England) Feely (NY Jets) NFC East Suisham (Dallas) Tynes (NY Giants) Akers (Philadelphia) Gano (Washington) | AFC North Cundiff (Baltimore) Graham (Cincinnati) Dawson (Cleveland) Reed (Pittsburgh) NFC North Gould (Chicago) Hanson (Detroit) Crosby (Green Bay) Longwell (Minnesota) | AFC South K. Brown (Houston) Stover (Indianapolis) Scobee (Jacksonville) Bironas (Tennessee) NFC South Bryant (Atlanta) Kasay (Carolina) Hartley (New Orleans) Barth (Tampa Bay) | AFC West Prater (Denver) Succop (Kansas City) Janikowski (Oakland) Kaeding (San Diego) NFC West Rackers (Arizona) J. Brown (St. Louis) Andrus (San Francisco) Mare (Seattle) |