Germany national youth football team
AskBiography Logo   Latest News  Follow Us on Twitter  Follow Us on Google Buzz  Became Fan - Facebook  Subscribe to RSSRSS   Bookmark and Share

     Home | National Football Team | Germany national youth football team



This article includes current squads of Germany U20, U19, U18, U17, U16 and U15 national football teams.

Latest News : Germany national youth football team : Tweet this RSS

Want to Germany national youth football team latest news on your twitter account???   sign in with twitter
Germany national youth football team     sign in with twitter   ||  National_Football_Team     sign in with twitter   ||  Sports     sign in with twitter
FA plans to work closely with Premier League on youth development - The Guardian Tweet this news
The Guardian--"We need to change the whole culture of -youth football-. Finally we are moving in the right direction," said Horne. The FA board meeting will also consider ... - Date : Sun, 05 Dec 2010 19:37:26 GMT+00:00
Dodging a Controversy: Ballack to Remain German National Team Captain - Spiegel Online Tweet this news
Spiegel Online--Back in July, it looked as though the -German national football team- was heading for controversy. On Wednesday, though, trainer Joachim Löw announced that ... - Date : Wed, 01 Sep 2010 13:28:45 GMT+00:00

Name Date of Birth (Age) Club Caps (goals)
Goalkeepers
Niclas Heimann 12 March 1991(age 19) AT Red Bull Salzburg 1 (0)
Kevin Müller 15 March 1991(age 19) DE Hansa Rostock 1 (0)
Lars Unnerstall 20 July 1990(age 20) DE Schalke 04 1 (0)
Defenders
Stefano Cincotta 28 February 1991(age 19) DE Kickers Offenbach 2 (0)
Manuel Gulde 12 February 1991(age 19) DE 1899 Hoffenheim 1 (0)
Marc Hornschuh 2 March 1991(age 19) DE Borussia Dortmund 1 (0)
Florian Hübner 1 March 1991(age 19) DE Wehen Wiesbaden 0 (0)
Robin Neupert 19 August 1991(age 19) DE 1899 Hoffenheim 0 (0)
Shervin Radjabali-Fardi 17 May 1991(age 19) DE Hertha Berlin 1 (0)
Manuel Schneider 12 April 1991(age 19) DE Mainz 05 1 (0)
Nils Teixeira 10 July 1990(age 20) DE Kickers Offenbach 5 (0)
Midfielders
Christian Bickel 27 January 1991(age 20) DE Freiburg 1 (0)
Pascal Groß 15 June 1991(age 19) DE 1899 Hoffenheim 1 (0)
Marvin Knoll 5 December 1990(age 20) DE Hertha Berlin 2 (0)
Christoph Kramer 19 February 1991(age 19) DE Bayer Leverkusen 0 (0)
Marco Terrazzino 15 April 1991(age 19) DE 1899 Hoffenheim 1 (0)
Manuel Zeitz 1 August 1990(age 20) DE Saarbrücken 1 (0)
Forwards
Marcos Alvarez 29 March 1991(age 19) DE Eintracht Frankfurt 1 (0)
Maximilian Beister 6 September 1990(age 20) DE Fortuna Düsseldorf (on loan from Hamburg) 7 (5)
Karim Bellarabi 8 April 1990(age 20) DE Eintracht Braunschweig 1 (1)
Sören Bertram 5 June 1991(age 19) DE Augsburg (on loan from Hamburg) 1 (1)
Cenk Tosun 7 June 1991(age 19) DE Eintracht Frankfurt 2 (0)

Name Date of Birth (Age) Club Caps (goals)
Goalkeepers
Bernd Leno 4 March 1992(age 18) DE Stuttgart 2 (0)
Marc-André ter Stegen 30 April 1992(age 18) DE Borussia Mönchengladbach 3 (0)
Defenders
Christopher Avevor 11 February 1992(age 19) DE Hannover 96 1 (0)
Daniel Hofstetter 4 July 1992(age 18) DE 1860 Munich 4 (0)
Robert Labus 10 October 1992(age 18) DE Hamburg 2 (0)
Shkodran Mustafi 17 April 1992(age 18) GB Everton 3 (1)
Marvin Plattenhardt 26 January 1992(age 19) DE Nuremberg 3 (0)
Midfielders
Christopher Buchtmann 25 April 1992(age 18) DE Köln 3 (2)
Tolga Cigerci 23 March 1992(age 18) DE Wolfsburg 2 (1)
Julian Korb 21 March 1992(age 18) DE Borussia Mönchengladbach 3 (0)
Moritz Leitner 8 December 1992(age 18) DE 1860 Munich 2 (2)
Yunus Malli 24 February 1992(age 18) DE Borussia Mönchengladbach 3 (1)
Reinhold Yabo 10 February 1992(age 19) DE Köln 4 (1)
Matthias Zimmermann 16 June 1992(age 18) DE Karlsruhe 3 (0)
Forwards
Elias Kachunga 22 April 1992(age 18) DE Borussia Mönchengladbach 2 (1)
Denis Thomalla 16 August 1992(age 18) DE 1899 Hoffenheim 4 (2)
Lennart Thy 25 February 1992(age 18) DE Werder Bremen 4 (3)
Kevin Volland 30 July 1992(age 18) DE 1860 Munich 4 (5)

Name Date of Birth (Age) Club Caps (goals)
Goalkeepers
Timo Horn 12 May 1993(age 17) DE Köln 0 (0)
Patrick Rakovsky 2 June 1993(age 17) DE Schalke 04 0 (0)
Defenders
Julian Dudda 8 April 1993(age 17) DE Eintracht Frankfurt 0 (0)
Dominique Heintz 15 August 1993(age 17) DE Kaiserslautern 0 (0)
Florian Hartherz 29 May 1993(age 17) DE Wolfsburg 0 (0)
André Hoffmann 28 February 1993(age 17) DE Duisburg 0 (0)
Antonio Rüdiger 3 March 1993(age 17) DE Borussia Dortmund 0 (0)
Danny Vieira da Costa 13 July 1993(age 17) DE Bayer Leverkusen 0 (0)
Erik Zenga 18 January 1993(age 18) DE Bayer Leverkusen 0 (0)
Midfielders
Murat Bildirici 20 February 1993(age 17) DE Wolfsburg 0 (0)
Leonardo Bittencourt 19 December 1993(age 17) DE Energie Cottbus 0 (0)
Julian Draxler 20 September 1993(age 17) DE Schalke 04 0 (0)
Manuel Farrona-Pulido 1 May 1993(age 17) DE Hamburg 0 (0)
Sebastian Gärtner 3 February 1993(age 18) DE Nuremberg 0 (0)
Onel Hernandez Mayea 1 February 1993(age 18) DE Arminia Bielefeld 0 (0)
Sead Kolsinac 20 June 1993(age 17) DE Stuttgart 0 (0)
Kevin Schwehm 11 March 1993(age 17) DE Kaiserslautern 0 (0)
Özkan Yildirim 10 April 1993(age 17) DE Werder Bremen 0 (0)
Amin Younes 6 August 1993(age 17) DE Borussia Mönchengladbach 0 (0)
Forwards
Marino Müller 14 January 1993(age 18) DE Greuther Fürth 0 (0)
Shawn Parker 7 March 1993(age 17) DE Mainz 05 0 (0)
Patrick Schmidt 10 September 1993(age 17) DE Stuttgart 0 (0)

Germany national under-16 squadCurrent head coach: Germany Stefan Böger
:Caps and goals as of  .>
Name Date of Birth (Age) Club Caps (goals)
Goalkeepers
Odisseas Vlachodimos 26 April 1994(age 16) DE Stuttgart 2 (0)
Cedric Wilmes 13 January 1994(age 17) DE Borussia Dortmund 1 (0)
Defenders
Kaan Ayhan 10 November 1994(age 16) DE Schalke 04 2 (1)
Koray Kacinoglu 20 July 1994(age 16) DE Duisburg 2 (0)
Noah Korczowski 8 January 1994(age 17) DE Schalke 04 0 (0)
Leart Pacarada 8 October 1994(age 16) DE Bayer Leverkusen 3 (0)
Nico Perrey 2 February 1994(age 17) DE Arminia Bielefeld 3 (0)
Midfielders
Levent Aycicek 14 February 1994(age 16) DE Werder Bremen 3 (0)
Emre Can 12 January 1994(age 17) DE Bayern Munich 3 (0)
Timo Cecen 17 May 1994(age 16) DE Stuttgart 2 (0)
Fabian Schnellhardt 12 January 1994(age 17) DE Köln 3 (2)
Mitchell Weiser 21 April 1994(age 16) DE Köln 4 (1)
Robin Yalcin 25 January 1994(age 17) DE Stuttgart 2 (0)
Forwards
Okan Aydin 8 May 1994(age 16) DE Bayer Leverkusen 2 (0)
Mirco Born 28 June 1994(age 16) NL Twente 2 (0)
Nils Quaschner 22 April 1994(age 16) DE Hansa Rostock 1 (1)
Patrick Weihrauch 3 March 1994(age 16) DE Bayern Munich 2 (1)
Samed Yesil 25 May 1994(age 16) DE Bayer Leverkusen 2 (1)
Taylor Bayliss 26 April 1994(age 16) DE Munchen 2 (0)

Name Date of Birth (Age) Club Caps (goals)
Goalkeepers
Daniel Mesenhöler 24 July 1995(age 15) DE Köln 0 (0)
Paul Schünemann 22 February 1995(age 15) DE Bayer Leverkusen 0 (0)
Defenders
Marian Sarr 30 January 1995(age 16) DE Bayer Leverkusen 0 (0)
Moritz Sprenger 22 February 1995(age 15) DE Wolfsburg 0 (0)
Niklas Süle 3 September 1995(age 15) DE 1899 Hoffenheim 0 (0)
Marvin Weiss 7 March 1995(age 15) DE Stuttgart 0 (0)
Midfielders
Jeremy Dudziak 28 August 1995(age 15) DE Borussia Dortmund 0 (0)
Serge Gnabry 14 July 1995(age 15) DE Stuttgart 0 (0)
Leon Goretzka 6 February 1995(age 16) DE Bochum 0 (0)
Marcel Hilßner 30 January 1995(age 16) DE Werder Bremen 0 (0)
Pascal Itter 3 April 1995(age 15) DE Nuremberg 0 (0)
Marc Oliver Kempf 28 January 1995(age 16) DE Eintracht Frankfurt 0 (0)
Hany Mukhtar 21 March 1995(age 15) DE Hertha Berlin 0 (0)
Yannik Schulze 5 February 1995(age 16) DE Hannover 96 0 (0)
Matti Steinmann 8 January 1995(age 16) DE Hamburg 0 (0)
Forwards
Said Benkarit 12 January 1995(age 16) DE Borussia Dortmund 0 (0)
Maximilian Dittgen 3 March 1995(age 15) DE Schalke 04 0 (0)
Chris Homburg 24 March 1995(age 15) DE Borussia Dortmund 0 (0)
Benno Mohr 18 November 1995(age 15) DE Saarbrücken 0 (0)
Federico Palacios-Martinez 9 April 1995(age 15) DE Wolfsburg 0 (0)

Name Date of Birth (Age) Club Caps (goals)
Goalkeepers
Steffen Göcke 14 February 1995(age 15) DE Borussia Dortmund 1 (0)
Max Oberschmidt 25 January 1995(age 16) DE Energie Cottbus 1 (0)
Defenders
Christopher Lemke 14 March 1995(age 15) DE Energie Cottbus 3 (0)
Sebastian Löchner 3 January 1995(age 16) DE 1899 Hoffenheim 3 (0)
Dennis Richter 14 February 1995(age 15) DE Hamburg 2 (0)
Marian Sarr 30 January 1995(age 16) DE Bayer Leverkusen 2 (0)
Matti Steinmann 8 January 1995(age 16) DE Hamburg 1 (0)
Anthony Syhre 18 March 1995(age 15) DE Hertha Berlin 2 (0)
Midfielders
Nico Brandenburger 17 January 1995(age 16) DE Hertha Berlin 2 (0)
Maximilian Dittgen 3 March 1995(age 15) DE Borussia Dortmund 2 (0)
Jeremy Dudziak 28 August 1995(age 15) DE Borussia Dortmund 1 (0)
Dennis Engelmann 8 February 1995(age 16) DE Bayer Leverkusen 2 (1)
Max Meyer 18 September 1995(age 15) DE Schalke 04 1 (1)
Hany Mukhtar 21 March 1995(age 15) DE Hertha Berlin 3 (1)
Philipp Müller 27 September 1995(age 15) DE 1899 Hoffenheim 3 (0)
Cihan Yildiz 3 March 1995(age 15) DE Schalke 04 2 (0)
Forwards
Said Benkarit 12 January 1995(age 16) DE Borussia Dortmund 1 (1)
Marc Fingas 17 January 1995(age 16) DE Energie Cottbus 2 (0)
Julian Mentz 25 March 1995(age 15) DE St. Pauli 2 (1)
Federico Palacios-Martinez 9 April 1995(age 15) DE Wolfsburg 3 (2)

Football in Germany

League competitions1. Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga, Landesliga,
Bezirksoberliga, Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse
Cup competitionsDFB-Pokal, DFB-Ligapokal, DFB-Supercup
National teamsNational team, B team, U21 team, Other youth teams, Manager

National Youth football teams of Europe (UEFA)

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, England, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Republic of Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, FYR Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Northern Ireland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, Wales

German youth football

National teamsGermany national under-21 football team, Germany women's national under-20 football team, Germany national youth football team, Germany women's national youth football team
Under 19Under 19 Bundesliga, Under 19 Bayernliga
Under 17Under 17 Bundesliga, Under 17 Bayernliga
Under 15Bavarian Under 15 championship



Privacy | Sitemap