Corbeil Bus Corporation Video
North American School bus manufacturers
| Active Manufacturers
|Blue Bird Corporation * Collins Industries (Collins, Mid Bus, Corbeil) * Girardin Minibus * IC Bus * Starcraft Bus * Thomas Built Buses, Inc * Trans Tech
|list3style=background:#ddf;
|Defunct Manufacturers (Including date of closure)
| |
| 2000s | Carpenter Industries, Inc (2001) * American Transportation Corporation (AmTran) (2002) * Les Enterprises Michel Corbeil (2008) * Liberty Bus (2005) * U.S. Bus Corporation |
| 1990s | Coach and Equipment Manufacturing * Crown Coach Corporation (1991) * Gillig Corporation (1993) * Mid Bus (1998) * TAM-USA (1991) * Wayne Corporation (1992) * Wayne Wheeled Vehicles (1995) |
| 1980s | Ward Body Works (1980) * New Bus Company (1989) * Superior Coach Company (1985) |
| 1970s | Northern Coach * Perley A. Thomas Car Works (1972) |
| 1960s | Hackney Brothers Body Company (1966) |
| 1950s | Kenworth-Pacific (1957) |
| Blue Bird Corporation * Collins Industries (Collins, Mid Bus, Corbeil) * Girardin Minibus * IC Bus * Starcraft Bus * Thomas Built Buses, Inc * Trans Tech
|list3style=background:#ddf;
|Defunct Manufacturers (Including date of closure)
| |
| 2000s | Carpenter Industries, Inc (2001) * American Transportation Corporation (AmTran) (2002) * Les Enterprises Michel Corbeil (2008) * Liberty Bus (2005) * U.S. Bus Corporation |
| 1990s | Coach and Equipment Manufacturing * Crown Coach Corporation (1991) * Gillig Corporation (1993) * Mid Bus (1998) * TAM-USA (1991) * Wayne Corporation (1992) * Wayne Wheeled Vehicles (1995) |
| 1980s | Ward Body Works (1980) * New Bus Company (1989) * Superior Coach Company (1985) |
| 1970s | Northern Coach * Perley A. Thomas Car Works (1972) |
| 1960s | Hackney Brothers Body Company (1966) |
| 1950s | Kenworth-Pacific (1957) |
| Defunct Manufacturers (Including date of closure)
| |
| 2000s | Carpenter Industries, Inc (2001) * American Transportation Corporation (AmTran) (2002) * Les Enterprises Michel Corbeil (2008) * Liberty Bus (2005) * U.S. Bus Corporation |
| 1990s | Coach and Equipment Manufacturing * Crown Coach Corporation (1991) * Gillig Corporation (1993) * Mid Bus (1998) * TAM-USA (1991) * Wayne Corporation (1992) * Wayne Wheeled Vehicles (1995) |
| 1980s | Ward Body Works (1980) * New Bus Company (1989) * Superior Coach Company (1985) |
| 1970s | Northern Coach * Perley A. Thomas Car Works (1972) |
| 1960s | Hackney Brothers Body Company (1966) |
| 1950s | Kenworth-Pacific (1957) |
|
| 2000s | Carpenter Industries, Inc (2001) * American Transportation Corporation (AmTran) (2002) * Les Enterprises Michel Corbeil (2008) * Liberty Bus (2005) * U.S. Bus Corporation |
| 1990s | Coach and Equipment Manufacturing * Crown Coach Corporation (1991) * Gillig Corporation (1993) * Mid Bus (1998) * TAM-USA (1991) * Wayne Corporation (1992) * Wayne Wheeled Vehicles (1995) |
| 1980s | Ward Body Works (1980) * New Bus Company (1989) * Superior Coach Company (1985) |
| 1970s | Northern Coach * Perley A. Thomas Car Works (1972) |
| 1960s | Hackney Brothers Body Company (1966) |
| 1950s | Kenworth-Pacific (1957) |
North American bus builders