Home | Former Grand Prix motorcycle rider | Alex Hofmann
|
|
|
|

Alex Hofmann
| Home | Former Grand Prix motorcycle rider | Alex Hofmann
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenape, Moorestown excel at Burlington Open tennis tourney - phillyBurbs.com phillyBurbs.com--Lenape 17, Clearview 7: James O'Donnell scored seven goals and Reed -Hofmann- added five as the Indians rolled to victory. Kevin Rapp contributed three assists. Shawnee 16, Eastern 4: Owen Demmerly led the winners with four goals, an - Date : Tue, 12 Apr 2011 09:14:30 GMT+00:00 |
| Exklusiv - Alex Hofmann - Motorsport-Magazin.com Motorsport-Magazin.com--TV-Experte -Alex Hofmann- beschäftigt sich natürlich sehr gern mit den deutschen GP-Piloten. Stefan Bradl ist dabei besonders in seinem Fokus. von Clemens Schreiter -Alex Hofmann- war zuletzt 2007 in der MotoGP unterwegs. Jetzt i - Date : Tue, 29 Mar 2011 12:44:41 GMT+00:00 |
| Oberteisendorf grüßt von oben - Trostberger Tagblatt Trostberger Tagblatt--Nur zwei Minuten später erhöhte der Tabellenführer auf 2:0, als -Alex Hofmann- aus acht Metern freistehend einschießen durfte. Die Flanke hatte er von Rupert Reiter erhalten. Vor der Pause scheiterte noch Schallinger an der Querl - Date : Fri, 01 Apr 2011 05:16:26 GMT+00:00 |
| Oregon baseball splits dramatic series with Wichita State - Oregon Daily Emerald Oregon Daily Emerald--The Ducks took the lead in the sixth inning on a fielder's choice by Altobelli that scored Connor -Hofmann-. Kellen Moen was summoned from the Oregon bullpen in relief of Anderson in the eighth inning, and he earned his fourth s - Date : Mon, 28 Mar 2011 05:53:48 GMT+00:00 |
| UCLA Anderson Continues Celebrating 75 Years of Business Beyond Usual - AUTO-MOBI.info (press release) AUTO-MOBI.info (press release)---...- Carolyn Flowers, Bob Foster, Sean Gjos, Marshall Goldsmith, William H. Gross, Joanne Haase, Elaine Hagan, Kip Hagopian, John J. Harris, Scott Haug, Zuisho Hayashi, Jeffrey Henley, Steve Hilton, -Alex Hofmann-, Randy H - Date : Fri, 18 Mar 2011 16:22:05 GMT+00:00 |
| moto gp übertragung 2011 - fp freitag - Sport1.de Sport1.de---...- werbung zu unterbrechen ... es wird zeit die übertragungsrechte für die moto-gp wieder an einen anderen sender kommen - egal an welchen - jeder andere sender ist besser als sport1. der einzige lichtblick bei der moto-gp übertragung ist - Date : Fri, 18 Mar 2011 18:06:41 GMT+00:00 |
| TV-Tipp / ANZEIGE: MotoGP in Katar auf SPORT1 - Motorsport-Total.com Motorsport-Total.com--Das SPORT1-Redaktionsteam um Kommentator Edgar Mielke und Experte -Alex Hofmann- berichtet auch in diesem Jahr live von den Freien Trainings, den Qualifyings und den Rennen aller drei Klassen. Der Grand Prix von Katar auf dem Losail - Date : Tue, 15 Mar 2011 14:18:56 GMT+00:00 |
| Unanswered Runs Help Ducks Win - BYUCougars.com BYUCougars.com--9th - Hambright, B to c for -Hofmann-, C. McGough, S to p for Anderson, T. WOLFE grounded out to 2b. BERNAL singled to right field. HALL struck out swinging. GUENTHER pinch hit for FRAMPTON. GUENTHER doubled to left center; BERNAL advanced - Date : Fri, 11 Mar 2011 05:41:09 GMT+00:00 |
| Outdoors Scene: Kintigh named state officer of year - Rapid City Journal Rapid City Journal--Winners were Jacie Beagle, Katie Collins, Brian Gorman, Tamara Gorman, Grace -Hofmann-, Ben Sieve and Ryuya Souther. Novice and age-group swimmers setting personal bests were Wilson Ellis, -Alex- Kandolin, Cade Kandolin, Emily Kandolin - Date : Thu, 03 Mar 2011 05:51:38 GMT+00:00 |
| Andre Rockwell schießt das Goldene Tor - inFranken.de inFranken.de--Auch das 4:3 von -Hofmann- brachte die Werksfußballer nicht mehr aus dem Tritt. Vielmehr traf Cavallo noch einmal zum 5:3-Endstand. ... - Date : Mon, 31 Jan 2011 10:31:45 GMT+00:00 |
| Sporting positions | ||
| Preceded by Italy Davide Bulega | 250 cc motorcycle European Champion 1998 | Succeeded by Italy Ivan Clementi |
| By season : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 250cc | Honda NSR250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 250cc | Honda NSR250 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 16th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 250cc | Aprilia RSV 250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 250cc | Aprilia RSV 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | MotoGP | Yamaha YZR500 | WCM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22nd | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda NSR500 | Pons Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | MotoGP | Kawasaki Ninja ZX-RR | Kawasaki Racing Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | MotoGP | Kawasaki Ninja ZX-RR | Kawasaki Racing Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | MotoGP | Kawasaki Ninja ZX-RR | Kawasaki Racing Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | MotoGP | Ducati Desmosedici | Pramac d'Antin | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | MotoGP | Ducati Desmosedici | Pramac d'Antin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| By class : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | 1998 – 2001 | 1998 Germany | N/A | N/A | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | 2002 – 2007 | 2002 Catalunya | N/A | N/A | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1997-2007 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Races by year : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 125 cc | Yamaha | YZR125 | 28th | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 250 cc | Honda | NSR250 | JPN | MAL | SPA | ITA | FRA | MAD | NED | GBR | GER 10 |
CZE | IMO | CAT | AUS | ARG | 29th | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 250 cc | TSR-Honda | NSR250 | MAL 17 |
JPN 18 |
SPA 15 |
FRA 8 |
ITA 16 |
CAT 11 |
NED 11 |
GBR 13 |
GER 9 |
CZE Ret |
IMO 17 |
VAL 10 |
AUS 13 |
RSA 13 |
BRA 12 |
ARG 10 |
16th | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 250 cc | Aprilia | RS250 | RSA Ret |
MAL 10 |
JPN 15 |
SPA 17 |
FRA 18 |
ITA Ret |
CAT Inj |
NED Inj |
GBR Inj |
GER Inj |
CZE 19 |
POR 11 |
VAL 18 |
BRA Inj |
PAC Inj |
AUS Inj |
25th | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 250 cc | Aprilia | RS250 | JPN 12 |
RSA 10 |
SPA 11 |
FRA 11 |
ITA 18 |
CAT 9 |
NED 12 |
GBR 9 |
GER 7 |
CZE Ret |
POR Ret |
VAL Ret |
PAC 17 |
AUS Ret |
MAL 8 |
BRA 17 |
12th | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | MotoGP | Red Bull WCM-Yamaha | YZR500 | JPN | RSA | SPA | FRA | ITA | CAT Ret |
NED 11 |
22nd | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Pons-Honda | NSR500 | GBR 17 |
GER 10 |
CZE | POR | BRA | PAC | MAL | AUS | VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | MotoGP | Kawasaki Racing Team | ZX-RR | JPN | RSA | SPA 16 |
FRA | ITA 14 |
CAT | NED 10 |
GBR | GER 17 |
CZE 19 |
POR | BRA | PAC | MAL | AUS | VAL | 23rd | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | MotoGP | Kawasaki Racing Team | ZX-RR | RSA Ret |
SPA 13 |
FRA Ret |
ITA 14 |
CAT 11 |
NED 13 |
BRA 11 |
GER 10 |
GBR 19 |
CZE 13 |
POR 13 |
JPN 10 |
QAT 9 |
MAL Ret |
AUS 13 |
VAL 11 |
15th | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | MotoGP | Kawasaki Racing Team | ZX-RR | SPA 11 |
POR Inj |
CHN Inj |
FRA Inj |
ITA 12 |
CAT 17 |
NED Ret |
USA 12 |
GBR 8 |
GER Ret |
CZE 15 |
JPN Ret |
MAL Inj |
QAT Inj |
AUS Inj |
TUR Inj |
VAL 14 |
19th | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | MotoGP | Pramac-d'Antin Ducati | GP5 | SPA 15 |
QAT 15 |
TUR 16 |
CHN 15 |
FRA 13 |
ITA Ret |
CAT 10 |
NED 12 |
GBR 13 |
GER Ret |
USA 14 |
CZE 16 |
MAL 15 |
AUS 13 |
JPN 16 |
POR 11 |
VAL Ret |
17th | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | MotoGP | Pramac-d'Antin Ducati | GP6 | QAT 11 |
SPA DSQ |
CHN 9 |
TUR 9 |
FRA 5 |
ITA 11 |
CAT 13 |
GBR 9 |
NED 8 |
GER 9 |
USA Inj |
CZE Inj |
RSM 11 |
POR Ret |
JPN | AUS | MAL | VAL | 13th | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||